ผลฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559
ผลฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559
ผลฟุตบอล อังกฤษ คอมมิวนิตี้ ชิลด์ (England FA Community Shield) | ||||||
22:00 | [1]เลสเตอร์ ซิตี้(N) | VS | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด[5] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล โอลิมปิกชาย (Men Olympic Football Tournament 2016) | ||||||
22:59 | ฟิจิ(U23)(N) | VS | เม็กซิโก(U23) | 1-5 | ||
01:00 | ฮอนดูรัส(U23)(N) | VS | โปรตุเกส(U23) | 1-2 | ||
02:00 | เยอรมนี(U23)(N) | VS | เกาหลีใต้(U23) | 3-3 | ||
04:00 | อาร์เจนติน่า(U23)(N) | VS | แอลจีเรีย(U23) | 2-1 | ||
05:00 | เดนมาร์ก(U23)(N) | VS | แอฟริกาใต้(U23) | 1-0 | ||
05:00 | สวีเดน(U23)(N) | VS | ไนจีเรีย(U23) | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||||
18:00 | [12]ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด[13] | 3-0 | ||
22:30 | [6]เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | แอสตัน วิลล่า[PR-20] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) | ||||||
17:30 | [7]โกรนิงเก้น | VS | เฟเยนูร์ด[3] | 0-5 | ||
19:30 | [D2-1]สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | VS | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม[2] | 1-3 | ||
19:30 | [4]AZ อัลค์มาร์ | VS | ฮีเรนวีน[12] | 2-2 | ||
21:45 | [14]โรด้า เจซี | VS | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่[6] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
20:30 | [14]สตาเบ็ค | VS | เฮาเกซุนด์[6] | 0-1 | ||
22:59 | [16]สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | VS | ออด เกรนแลนด์[2] | 1-2 | ||
22:59 | [5]ชาร์ปบอร์ก 08 | VS | วาเลเรนก้า[13] | 0-2 | ||
22:59 | [3]เอสเค บรานน์ | VS | สตรอมก็อดเซ็ท[4] | 1-0 | ||
01:00 | [8]ซองน์ดาล | VS | ไวกิ้ง เอฟเค[7] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) | ||||||
18:00 | [1]มัลโม่ | VS | AIK โซลน่า[3] | 2-0 | ||
20:30 | [2]นอร์โคปิ้ง | VS | โอเรโบร[5] | 3-1 | ||
20:30 | [13]ฮัมมาร์บี้ | VS | คัลมาร์[9] | 2-1 | ||
20:30 | [6]เอล์ฟส์บอร์ก | VS | ฮัคเค่น[7] | 2-4 | ||
ผลฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | ||||||
18:00 | [10]นอร์ดเจลแลนด์ | VS | อัลบอร์ก[7] | 1-2 | ||
21:00 | [12]ซอนเดอร์ไจสกี | VS | เอฟซี โคเปนเฮเก้น[1] | 1-1 | ||
22:59 | [2]มิดทิลแลนด์ | VS | บรอนด์บี้[3] | 3-3 | ||
ผลฟุตบอล สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) | ||||||
18:45 | [5]ลูกาโน่ | VS | วาดุซ[9] | 0-2 | ||
18:45 | [2]ลูเซิร์น | VS | บาเซิ่ล[1] | 2-3 | ||
21:00 | [10]เซนต์ กัลเลน | VS | กราสฮ็อปเปอร์[3] | 2-1 | ||
ผลฟุตบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||||
18:15 | [4]เซนต์ จอห์นสโตน | VS | อเบอร์ดีน[2] | 0-0 | ||
20:15 | [3]ฮาร์ทส์ | VS | เซลติก[1] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
22:30 | [2]เฮลซิงกิ | VS | ลาห์ติ[9] | 2-2 | ||
22:30 | [1]มาเรียฮามน์ | VS | HIFK[11] | 2-5 | ||
22:30 | [4]โรวาเนียมี่ | VS | VPS วาซ่า[3] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||||
19:30 | [14]โลเคอเรน | VS | เวสเตอร์โล[8] | 3-0 | ||
22:59 | [3]อันเดอร์เลชท์ | VS | คอร์ไทรจ์[9] | 5-1 | ||
01:00 | [10]KAA เก้นท์ | VS | ราซิ่ง เกงค์[4] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ออสเตรีย บุนเดสลีก้า (Austrian Bundesliga) | ||||||
21:30 | [1]ออสเตรียเวียนนา | VS | ราปิด เวียนนา[3] | 1-4 | ||
ผลฟุตบอล โปแลนด์ ดิวิชั่น1 (Poland Ekstraklasa) | ||||||
20:30 | [2]ซาเกลบี้ ลูบิน | VS | โปกอน[15] | 1-1 | ||
22:59 | [7]ลีเกีย วอร์ซอว์ | VS | ปิแอส กลิวิส[9] | 0-0 | ||
ผลฟุตบอล รัสเซีย พรีเมียร์ลีก (Russian Premier League) | ||||||
20:00 | [12]กาโซวิค โอเรนเบิร์ก | VS | ซีเอสเคเอ มอสโก[10] | 0-1 | ||
20:30 | [8]อัมคาร์ เพิร์ม | VS | อันจิ มาคัชคาล่า[11] | 2-0 | ||
22:59 | [7]โลโคโมทีฟ มอสโก | VS | ทอมสค์[15] | 2-2 | ||
01:30 | [5]เอฟเค รอสตอฟ | VS | อูราล[3] | 0-0 | ||
ผลฟุตบอล โรมาเนีย ดิวิชั่น1 (Romania Division1) | ||||||
22:30 | [8]มีแตน มีดิแอช | VS | เอฟซี วิโตรุล[9] | 2-1 | ||
01:00 | [14]โปลี ทิมิโซอาร่า | VS | แพนดูรี่[4] | 1-3 | ||
ผลฟุตบอล โครเอเชีย ดิวิชั่น1 (Croatia Division1) | ||||||
00:00 | [8]อินเตอร์ ซาเปรซิค | VS | ริเยก้า[1] | 1-1 | ||
02:00 | [3]ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | VS | อิสทรา 1961 พูลา[9] | 4-0 | ||
ผลฟุตบอล ไอซ์แลนด์ เป๊ปซี่ พรีเมียร์ (Iceland Pepsi Premier League) | ||||||
22:59 | [8]ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค | VS | เวสต์มานเนียยาร์[10] | 0-1 | ||
02:15 | [11]ฟีลเคียร์ | VS | วาลูร์ เรย์ยาวิค[6] | 2-2 | ||
02:15 | [3]ฟจอลเนอร์ | VS | อัคราเนส[5] | 4-0 | ||
ผลฟุตบอล โปรตุเกส ซูเปอร์คัพ | ||||||
02:45 | [5]เบนฟิก้า(N) | VS | บราก้า[4] | 3-0 | ||
ผลฟุตบอล บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | ||||||
18:30 | [9]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | VS | 1860 มิวนิค[15] | 1-0 | ||
20:30 | [12]อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | VS | คาร์ลสรูห์[7] | 0-0 | ||
20:30 | [8]ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | VS | วูร์บูเกอร์ คิกเกอร์[D3-3] | 2-1 | ||
20:30 | [11]ไฮน์เดนเฮลม์ | VS | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา[D3-2] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร (Club Friendly) | ||||||
19:00 | [PR-7]เวสต์แฮมยูไนเต็ด | VS | ยูเวนตุส[D1-1] | 2-3 | ||
20:00 | [D1-13]แวร์เดอร์ เบรเมน | VS | เชลซี[PR-10] | 2-4 | ||
21:00 | [PR-6]เซาแธมป์ตัน(N) | VS | แอธเลติก บิลเบา[D1-5] | 1-0 | ||
22:00 | [D1-5]ฟิออเรนติน่า | VS | ชาลเก้ 04[D1-5] | 1-3 | ||
00:00 | [PR-2]อาร์เซน่อล (N) | VS | แมนฯ ซิตี้[PR-4] | 3-2 | ||
02:00 | [D1-2]นาโปลี | VS | โมนาโก[D1-3] | 5-0 | ||
ผลฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (Thailand premier league) | ||||||
18:00 | [15]นครราชสีมา เอฟซี | VS | ราชนาวี เอฟซี[14] | 2-1 | ||
18:00 | [5]ราชบุรี มิตรผล | VS | ศรีสะเกษ เอฟซี[11] | 4-0 | ||
19:00 | [16]ชัยนาท ฮอร์นบิล | VS | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[4] | 4-4 | ||
19:00 | [1]เมืองทอง ยูไนเต็ด | VS | เชียงราย ยูไนเต็ด[6] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ไทยดิวิชั่น1 (Thai Division 1) | ||||||
18:00 | [2]ไทยฮอนด้า เอฟซี | VS | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล[6] | 3-3 | ||
18:00 | [10]ขอนแก่น ยูไนเต็ด | VS | สงขลา ยูไนเต็ด[5] | 1-1 | ||
18:00 | [15]ระยอง เอฟซี | VS | กระบี่ เอฟซี[9] | 2-1 | ||
18:00 | [14]สมุทรสงคราม เอฟซี | VS | อุบล ยูเอ็มที[1] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล ไทยดิวิชั่น2 (Thai Division 2) | ||||||
16.00 | [B9]สกลนคร เอฟซี | VS | มหาสารคาม เอฟซี[B6] | 2-2 | ||
16.00 | [B14]นครพนม เอฟซี | VS | อุบลราชธานี เอฟซี[B2] | 1-3 | ||
18.00 | [B12]สุรินทร์ ซิตี้ | VS | กาฬสินธ์ เอฟซี[B3] | 1-4 | ||
17.00 | [C11]อุทัยธานี เอฟซี | VS | อยุธยา ยูไนเต็ด[C4] | 1-1 | ||
16.00 | [D8]สินธนา กบินทร์บุรี | VS | ลูกอีสาน เอฟซี[D5] | 1-2 | ||
16.00 | [E10]กบินทร์บุรี | VS | นครนายก เอฟซี[E6] | 0-0 | ||
17.00 | [E11]สระแก้ว เอฟซี | VS | ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด[E2] | 3-1 | ||
18.00 | [E9]จันทบุรี เอฟซี | VS | ฉะเชิงเทรา เอฟซี[E3] | 1-1 | ||
18.30 | [E7]สมุทรปราการ เอฟซี | VS | ทีเอ เบญจมราชูทิศ[E12] | 1-1 | ||
16.00 | [G3]เกษตรศาสตร์ เอฟซี | VS | จามจุรี ยูไนเต็ด[G1] | 1-1 | ||
17.00 | [G9]บีซีซี เอฟซี | VS | แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี[G11] | 3-1 | ||
17.00 | [G6]เกร็กคูทัพฟ้า ปทุมธานี | VS | ม.รังสิต[G8] | 1-0 | ||
16.30 | [H12]นครศรี เฮอริเทจ | VS | พัทลุง เอฟซี[H10] | 1-1 | ||
19.00 | [H8]ภูเก็ต เอฟซี | VS | ตรัง เอฟซี[H5] | 3-2 |
