ผลฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ผลฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ผลฟุตบอล ยูโร 2016 แข่งที่ฝรั่งเศส (EURO2016) | ||||||
02:00 | [A1][17]ฝรั่งเศส | VS | ไอซ์แลนด์[34][F3] | 5-2 | ||
ผลฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
20:30 | [13]วาเลเรนก้า | VS | ออด เกรนแลนด์[2] | 0-1 | ||
22:59 | [3]โมลด์ | VS | ไวกิ้ง เอฟเค[5] | 0-1 | ||
22:59 | [8]ชาร์ปบอร์ก 08 | VS | เอสเค บรานน์[6] | 1-0 | ||
22:59 | [15]สตาเบ็ค | VS | ซองน์ดาล[10] | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
22:30 | [8]ลาห์ติ | VS | คูพีเอส[3] | 0-0 | ||
22:30 | [6]พีเอส เคมี่ | VS | HIFK[12] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น (Sweden Superettan) | ||||||
22:59 | [14]อัสซีริสก้า | VS | ซิริอุส[3] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล ไอซ์แลนด์ คัพ (Iceland cup) | ||||||
21:00 | [4]เบรย์ดาบลิค | VS | เวสต์มานเนียยาร์[6] | 2-3 | ||
21:00 | [7]วาลูร์ เรย์ยาวิค | VS | ฟีลเคียร์[12] | 5-0 | ||
ผลฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 2 (Norway Adeccoligaen) | ||||||
20:30 | [16]รัวฟอส | VS | เอ็มจอนดาเลน[5] | 1-0 | ||
22:59 | [13]โฮดด์ | VS | เรนเฮล์ม[10] | 2-0 | ||
22:59 | [15]ไบรน์ | VS | สตรอมเมน[9] | 0-1 | ||
22:59 | [2]ซานเดฟยอร์ด | VS | เลวานเจอร์[3] | 1-2 | ||
22:59 | [14]อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า | VS | ออสโล[11] | 3-0 | ||
22:59 | [4]Jerv | VS | คองสวิงเกอร์[8] | 3-2 | ||
22:59 | [6]อาซาเน่ ฟุตบอล | VS | คริสเตียนซุนด์[1] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล ฟินแลนด์ ดิวิชั่น2 (Finland Ykkonen) | ||||||
22:30 | [7]ยาโร | VS | เอซี โอลู[3] | 1-1 | ||
22:30 | [10]เอฟซี แจ๊ส จูเนียริท | VS | อีคีนาส[8] | 1-3 | ||
22:30 | [4]จีวาสคีล่า | VS | ทีพีเอส[6] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล บราซิล เซเรีย เอ (Brazil Serie A) | ||||||
21:00 | [14]ครูไซโร่ | VS | วิตอเรีย BA[13] | 2-2 | ||
21:00 | [4]อินเตอร์นาซิอองนาล | VS | เกรมิโอ้ ปอร์โต้[3] | 0-1 | ||
02:00 | [18]โบตาโฟโก้ | VS | ซานตา ครูซ[19] | 2-1 | ||
02:00 | [2]โครินเธียนส์ | VS | ฟลาเมงโก[5] | 4-0 | ||
02:00 | [6]ซานโตส | VS | ชาเปโคเอนเซ่[8] | 3-0 | ||
02:00 | [12]ปอนเต เปรตา | VS | เซาเปาโล[9] | 1-0 | ||
05:00 | [15]ฟิกูเรนเซ่ | VS | อัตเลติโก มิไนโร่[7] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล โคลัมเบีย ดิวิชั่น1 (Colombia Primera Division) | ||||||
03:15 | [20]จากูวาเรส เดอ คอร์โดบ้า | VS | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี[19] | 1-0 | ||
05:00 | [5]อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ | VS | โบญาก้า ซิโค[11] | 1-0 | ||
07:30 | [6]เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | VS | อ็องเซ่ กัลดาส[3] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก (American Major League) | ||||||
22:59 | [6]นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | VS | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[8] | 2-0 | ||
06:00 | [11]สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | VS | โคลัมบัส ครูว์[17] | 3-2 | ||
ผลฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (Thailand premier league) | ||||||
18:00 | [9]สุโขทัย เอฟซี | VS | ชลบุรี เอฟซี[8] | 1-2 | ||
18:00 | [16]ชัยนาท ฮอร์นบิล | VS | ศรีสะเกษ เอฟซี[12] | 1-0 | ||
19:00 | [6]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | VS | เชียงราย ยูไนเต็ด[5] | 2-1 | ||
20:00 | [18]บีบีซียู เอฟซี | VS | ราชนาวี เอฟซี[15] | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล ไทยดิวิชั่น1 (Thai Division 1) | ||||||
18:00 | [11]แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล | VS | ระยอง เอฟซี[13] | 4-1 | ||
18:00 | [14]ลำปาง เอฟซี | VS | กระบี่ เอฟซี[12] | 1-1 | ||
18:00 | [4]ไทยฮอนด้า เอฟซี | VS | สมุทรสงคราม เอฟซี[15] | 5-1 | ||
19:00 | [8]เชียงใหม่ เอฟซี | VS | สงขลา ยูไนเต็ด[5] | 1-3 | ||
ผลฟุตบอล ไทยดิวิชั่น2 (Thai Division 2) | ||||||
17.00 | [A11]เพชรบูรณ์ เอฟซี | VS | พิษณุโลก เอฟซี[A5] | 0-2 | ||
18.00 | [A6]กำแพงเพชร เอฟซี | VS | น่าน เอฟซี[A10] | 0-0 | ||
18.00 | [A3]ลำพูน วอริเออร์ | VS | ตาก ซิตี้[A8] | 4-0 | ||
16.00 | [B4]มหาสารคาม เอฟซี | VS | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด[B10] | 1-1 | ||
18.00 | [B6]ขอนแก่น เอฟซี | VS | นครพนม เอฟซี[B13] | 2-1 | ||
18.00 | [B2]อุบลราชธานี เอฟซี | VS | สกลนคร เอฟซี[B9] | 3-2 | ||
16.00 | [C9]พานทอง เอฟซี | VS | อยุธยา ยูไนเต็ด[C4] | 1-3 | ||
16.00 | [C2]อยุธยา เอฟซี | VS | สิงห์บุรี บางระจัน[C3] | 2-0 | ||
16.00 | [C5]ปากน้ำโพ เอ็นเอสอาร์ยู | VS | สระบุรี ทีอาร์ยู[C7] | 2-0 | ||
16.00 | [D6]ลูกอีสาน เอฟซี | VS | ศุลกากร ยูไนเต็ด[D7] | 1-1 | ||
18.00 | [D8]พัทยา เอฟซี | VS | กองเรือยุทธการ[D9] | 1-1 | ||
18.00 | [E8]จันทบุรี เอฟซี | VS | นาวิกโยธิน ยูเรก้า[E6] | 1-0 | ||
18.30 | [E9]ฉะเชิงเทรา ไฮเทค | VS | สายมิตรกบินทร์บุรี[E10] | 4-0 | ||
18.30 | [E5]สมุทรปราการ เอฟซี | VS | ปลวกแดง ระยอง[E3] | 1-1 | ||
16.00 | [F9]นนทบุรี เอฟซี | VS | ม.ราชพฤกษ์[F2] | 2-0 | ||
17.00 | [F7]อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด | VS | กรุงธนบุรี เอฟซี[F4] | 1-1 | ||
16.00 | [G9]นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี | VS | ม.รังสิต[G7] | 1-1 | ||
16.00 | [G5]ทหารบก เอฟซี | VS | เกร็กคูทัพฟ้า ปทุมธานี[G6] | 2-1 | ||
17.00 | [G3]บียู เดฟโฟ่ เอฟซี | VS | เกษตรศาสตร์ เอฟซี[G4] | 0-1 |
