ผลฟุตบอล วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ผลฟุตบอล วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ผลบอล, ผลบอลวันนี้, ผลบอลสด, ผลบอลเมื่อคืน, ผลบอลเมื่อวาน
ผลฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ (English FA Cup) | ||||||
02:45 | [6]เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0/0.5 | ลิเวอร์พูล[9] | 2-1 | ||
ผลฟุตบอล เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน (Germany Cup) | ||||||
01:00 | [5]เลเวอร์คูเซ่น | 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน[16] | 1-3 | ||
02:30 | [11]สตุ๊ตการ์ต | 1 +10 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์[2] | 1-3 | ||
ผลฟุตบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||||
02:45 | [20]มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 0.5 | มิดเดิลสโบรห์[2] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล เฟร้นช์ คัพ (France Cup) | ||||||
03:00 | [D2-19]โซโชซ์ | 1 -10 | โมนาโก[D1-2] | 2-1 | ||
ผลฟุตบอล ออสเตรีย คัพ (Austria Cup) | ||||||
00:30 | [D1-7]แมตเตอร์สเบิร์ก | 0.5/1 -10 | ซังค์ พอลเท่น[D2-2] | 1-2 | ||
01:00 | [D1-2]ออสเตรีย เวียนนา | 1 | LASK ลินซ์[D2-3] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ตุรกี คัพ รอบแบ่งกลุ่ม (Turkey Cup) | ||||||
18:00 | [D2B-7]ดิยาลบาคีล ดิสคิสปอร์ | 1.5/2 | เฟเนร์บาห์เช่[D1-1] | 3-3 | ||
ผลฟุตบอล ฟินแลนด์ ลีกคัพ (Finland League Cup) | ||||||
22:00 | [3]เฮลซิงกิ(N) | 0/0.5 | HIFK[7] | 3-3 | ||
ผลฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ (League Two England) | ||||||
02:45 | [23]ดาเกนแน่ม | 0.5 -10 | วีคอมบ์[10] | 1-2 | ||
02:45 | [22]ฮาร์ทลี่พูล | เสมอ +10 | สตีฟเนจ[19] | 1-2 | ||
02:45 | [3]อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0.5/1 +10 | แมนส์ฟิลด์[5] | 2-2 | ||
ผลฟุตบอล สก็อตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Scotland Championship) | ||||||
02:30 | [10]อัลลัว แอทเลติค | 0.5/1 | กรีน็อค มอร์ตัน[6] | 2-2 | ||
ผลฟุตบอล เอเอฟซี เอเชียนแชมเปี้ยนลีก (AFC Championleague) | ||||||
12:00 | โปฮัง สตีลเลอร์[เกาหลี-3] | 2.5/3 +5 | ฮานอย ทีแอนด์ที[เวียดนาม-2] | 3-0 | ||
16:00 | อดิไลเด้[ออสเตรเลีย-6] | เสมอ | ซานตง ลู่เนิ่ง[จีน-3] | 1-2 | ||
17:30 | เอฟซี โตเกียว[ญี่ปุ่น-2] | 1.5/2 +10 | ชลบุรี เอฟซี[ไทย-4] | 9-0 | ||
18:30 | เซี่ยงไฮ้ อีส เอเชีย[จีน-2] | 2 +10 | เมืองทอง ยูไนเต็ด[ไทย-2] | 3-0 | ||
19:00 | บุนยอดกอร์[อุซเบฯ-4] | 0/0.5 +10 | อัล ชาบับ[ยูเออี-7] | 2-0 | ||
21:30 | นาฟ เตหะราน[อิหร่าน-8] | 0/0.5 | อัล จาอิส[กาตาร์-2] | 0-2 | ||
23:15 | อัล จาซิล่า[ยูเออี-9] | เสมอ +10 | อัล ซาดด์[กาตาร์-4] | 2-2 | ||
00:20 | อัล อิติฮัด[ซาอุฯ-3] | 1 +10 | อัล วีห์ดัต[จอร์แดน-4] | 2-1 |
