ทีเด็ดฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
ทีเด็ดฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
ทีเด็ดคืนนี้, ทีเด็ดฟุตบอล, ทีเด็ดฟุตบอลคืนนี้, ทีเด็ดวันนี้, บอลทีเด็ด
โปรแกรมฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | ||||||
19.30 | [3]อาร์เซน่อล | 1.5 -10 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด[12] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
19.30 | [15]นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ +10 | เซาแธมป์ตัน[7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
22.00 | [9]สโต๊ค ซิตี้ | 0/0.5 -10 | ลิเวอร์พูล[6] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||||
22.00 | [6]บอร์กโดซ์ | 0.5/1 | แร็งส์[15] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
22.00 | [17]ตูลูส | 0/0.5 -10 | แซงต์ เอเตียน[5] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
02.00 | [2]โอลิมปิก ลียง | 1/1.5 | ลอริยองต์[16] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน (Germany Cup) | ||||||
19.30 | [D3-11]ชามนิตเซอร์ | 1.5/2 | ดอร์ทมุนด์[D1-7] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
19.30 | บาร์มเบ็ก อูเลนฮอร์ส | 3.5/4 | ไฟร์บวร์ก[D2-1] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
19.30 | FSV ซาล์มรอร์ | 3 | โบคุ่ม[D2-2] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
19.30 | [RegNO-3]คาร์ล ไซส์ เยน่า | 1/1.5 -10 | ฮัมบูร์ก[D1-16] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
19.30 | [RegS-5]บาลินเกอร์ | 1 -10 | แซนด์เฮาเซ่น[D2-3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
21.00 | น็อตติงเก้น | 5 | บาเยิร์น มิวนิค[D1-1] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
21.00 | [RegS-14]เพอร์มาเซ่นส์ | 1 -10 | ไฮน์เดนเฮลม์[D2-8] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
21.00 | [RegB-15]อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 1/1.5 +10 | อิงโกลสตัดท์[D2-1] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
21.00 | [RegW-16]เอสเซ่น | 0.5 | ดุสเซลดอร์ฟ[D2-13] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
21.00 | [RegN-9]ลูเบ็ค | 0.5/1 -10 | พาเดอร์บอร์น[D2-9] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
23.30 | [D3-15]ฮันซ่า รอสต๊อค | 0/0.5 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น[D2-4] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
23.30 | [RegS-10]เฮสเซ่น คาสเซล | 1/1.5 | ฮันโนเวอร์ 96[D1-13] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.30 | [D3-1]เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 0.5 +10 | ไมนซ์[D1-11] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล โคปา อิตาเลีย คัพ (Coppa Italia Cup) | ||||||
22.00 | [D2-18]โมเดน่า | 0.5/1 -10 | ตุ๊ดโต้คูโอโย่[C1-B-8] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
00.00 | [C1-B-1]เตราโม่ | 0/0.5 | ชิตตาเดลล่า[D2-20] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.00 | [D2-9]อเวลลิโน่ | 0.5/1 | คาเซอตาน่า[C1-C-5] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.00 | [D2-3]วิเชนซ่า | 0.5/1 | โคเซนซ่า[C1-C-11] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.00 | [D2-13]แลนซีอาโน่ | 0.5 +10 | ยูเว่ สตาเบีย[C1-C-3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.30 | [C1-A-1]โนวาร่า | 0.5/1 | ลากวีลา[C1-B-7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.30 | [D2-6]เปรูจา | 1 | เรจเจียนา[C1-B-3] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.30 | [D2-15]โปร เวอร์เซลลี่ | 0.5 -10 | อาเลซซานเดรีย[C1-A-5] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.30 | [D2-12]แตร์นาน่า | 0/0.5 | บาสซาโน่[C1-A-2] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.30 | [D2-11]ทราปานี่ | 0.5/1 -10 | โคโม[C1-A-4] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.45 | [D1-19]เชเซน่า | 0.5 +10 | เลชเช่[C1-C-6] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.45 | [D2-17]โครโตเน่ | 0.5 +10 | เฟอรัลพิซาโล[C1-A-6] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.45 | [D2-14]ลาติน่า คาลซิโอ้ | 0.5/1 -10 | พาเวีย[C1-A-3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.45 | [D2-7]เปสคาร่า | 0.5/1 | ซุดติโรล อัลโต้[C1-A-11] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.45 | [C1-C-1]ซาแลร์นิตาน่า | 1/1.5 -10 | ปิซ่า[C1-B-5] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
02.00 | [D2-10]บารี่ | 0.5 +10 | ฟอกเจีย[C1-C-7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
02.00 | [D1-18]กาญารี่ | 1 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า[D2-19] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||||
18.00 | [L1-3]เปรสตัน | 0/0.5 | มิดเดิลสโบรห์[4] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) | ||||||
17.30 | [3]อัลค์ม่าร์ | 0/0.5 | อาแจกซ์[2] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
21.45 | [10]วิลเล่ม ทเว | 0/0.5 -10 | วิเทสส์[5] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
22.59 | [8]ลีลล์สตรอม | 0.5/1 | โรเซนบอร์ก[1] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
22.59 | [5]สตรอมก็อดเซ็ท | 0.5/1 | สตาเบ็ค[3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
22.59 | [9]โบโด กลิมท์ | 0.5 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น[12] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
22.59 | [11]เฮาเกซุนด์ | 0.5 | อาเลซุนด์[10] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
01.00 | [6]ออด เกรนแลนด์ | เสมอ | โมลด์[7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) | ||||||
20.00 | [6]มัลโม่ | 0.5 | โกเตนเบิร์ก[1] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
20.00 | [15]โอเรโบร | 0/0.5 | นอร์โคปิ้ง[3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
22.30 | [11]ฮัมมาร์บี้ | 0/0.5 | เอล์ฟส์บอร์ก[4] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
22.30 | [14]ฮาล์มสตัด | 0.5 | แอตวิดาเบิร์ก[16] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | ||||||
18.30 | [11]เอสเบิร์ก | 0/0.5 | ซอนเดอร์ไจสกี[8] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
21.00 | [4]เอฟซี โคเปนเฮเกน | 1/1.5 | นอร์ดเจลแลนด์[10] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
22.59 | [7]แรนเดอร์ส | 0/0.5 | บรอนด์บี้[12] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) | ||||||
18.45 | [10]วาดุซ | 0.5 | เอฟซี ซิยง[5] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
18.45 | [4]เซนต์ กัลเลน | 0/0.5 | เอฟซี ซูริค[9] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
21.00 | [6]ยัง บอยส์ | 0.5/1 | เอฟซี ธูน[7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||||
18.30 | [7]แพททริค ทริสเทล | 1.5 | เซลติก[2] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
21.00 | [4]อเบอร์ดีน | 1/1.5 | คิลมาร์น็อค[12] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
20.00 | [8]คูพีเอส | 0.5 | HIFK[7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
20.00 | [9]ยาโร | 0.5 | ไซนาโจเอน[3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
20.00 | [2]โรวาเนียมี่ | เสมอ | ลาห์ติ[6] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
20.00 | [12]VPS วาซ่า | 0/0.5 | มาเรียฮามน์[5] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
20.00 | [10]อิลเวส | 0.5 | ค็อตก้า[11] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||||
19.30 | [1]อันเดอร์เลชท์ | 0.5 | เก้นท์[7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
22.59 | [4]ชาเลอร์รัว | 0/0.5 | คลับ บรูซ[8] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
01.00 | [11]สตองดาร์ด ลีแอช | 1.5 | วาสส์แลนด์ เบเวอเรน[9] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ออสเตรีย บุนเดสลีก้า (Austrian Bundesliga) | ||||||
21.30 | [10]เรนดอร์ฟ อัลทัช | เสมอ | สตวร์มกราซ[6] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
00.00 | [1]ราปิด เวียนนา | 1.5/2 | วูลฟ์เบอร์เกอร์[7] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล รัสเซีย พรีเมียร์ลีก (Russian Premier League) | ||||||
17.30 | [2]ซีเอสเคเอ มอสโก | 1/1.5 | อัมคาร์ เพิร์ม[5] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
20.00 | [12]บาชินฟอร์มยาซ | 1/1.5 | เซนิต[1] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
22.59 | [10]ครีลย่า โซเวียตอฟ | 0.5 | สปาร์ตัก มอสโก[4] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล โปรตุเกส ซูเปอร์คัพ | ||||||
02.45 | [6]เบนฟิก้า(N) | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน[7] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น (Sweden Superettan) | ||||||
23.30 | [11]ไอเค ฟรีจ | เสมอ | มอลล์บี้[16] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
00.00 | [7]ซีเรียนสก้า | 0/0.5 | วาลเบิร์ก เอฟซี[4] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (Thailand premier league) | ||||||
18.00 | [17]ราชนาวี เอฟซี | 0/0.5 | นครราชสีมา เอฟซี[11] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
18.00 | [16]การท่าเรือ เอฟซี | เสมอ +10 | บีอีซี เทโรศาสนะ[14] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
19.00 | [12]ศรีสะเกษ เอฟซี | 1/1.5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[1] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
19.00 | [2]เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0.5 | บางกอกกล๊าส เอฟซี[3] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
20.00 | [5]แบงค็อก ยูไนเต็ด | 0/0.5 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด[8] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยดิวิชั่น1 (Thai Division 1) | ||||||
18.00 | [1]อินทรี เพื่อนตำรวจ | 1.5 | พิจิตร เอฟซี[12] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18.00 | [8]นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 | ยาสูบ เอฟซี[18] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18.00 | [13]ปตท. ระยอง | 0.5 | เอฟซี ภูเก็ต[14] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18.00 | [11]สุโขทัย เอฟซี | 0.5 | เชียงใหม่ เอฟซี[19] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18.00 | [20]ตราด เอฟซี | 0.5 | กระบี่ เอฟซี[15] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยดิวิชั่น2 (Thai Division 2) | ||||||
16:00 | [A14]น่าน เอฟซี | 0/0.5 | เชียงราย ซิตี้[A2] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
17:15 | [A10]สิงห์บุรี เอฟซี | 0/0.5 | แพร่ ยูไนเต็ด[A1] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18:00 | [A9]พะเยา เอฟซี | 0.5 | ลพบุรี เอฟซี[A5] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
18:00 | [A3]ลำปาง เอฟซี | 1 | อุตรดิตถ์ เอฟซี[A11] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
16:00 | [B15]มหาสารคาม ยูไนเต็ด | 0.5 | กาฬสินธุ์ เอฟซี[B10] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
17:00 | [B4]อำนาจ โปลี ยูไนเต็ด | 0.5 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด[B2] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
18:00 | [B5]อุดรธานี เอฟซี | 0.5 | สุรินทร์ ซิตี้[B12] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18:00 | [B6]ขอนแก่น เอฟซี | 0.5 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด[B9] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
16:00 | [C12]ปทุมธานี ยูไนเต็ด | 0/0.5 | สมุทรปราการ เอฟซี[C3] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
16:00 | [C1]ระยอง เอฟซี | 0.5/1 | นครนายก เอฟซี[C14] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
17:00 | [C10]พานทอง เอฟซี | 0.5 | ปราจีน ยูไนเต็ด[C4] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
17:00 | [C8]สระแก้ว เอฟซี | 0.5 | จันทบุรี เอฟซี[C6] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
16:00 | [D10]นนทบุรี เอฟซี | 0/0.5 | สีหมอก เอฟซี[D2] | ทีมเยือนมาแน่ | ||
16:00 | [D3]ธนบุรี ซิตี้ | 0.5 | ราชประชา เอฟซี[D6] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
16:00 | [D4]หัวหิน ซิตี้ | 0.5 | เจดับบลิว โปลิศ[D8] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
16:00 | [E6]เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 0.5 | ม.เกษมบัณฑิต[E5] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
17:00 | [E9]รังสิต เอฟซี | 0.5 | ปลวกแดง ระยอง[E10] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
16:30 | [F5]นรา ยูไนเต็ด | 0.5 | สุราษฎร์ เอฟซี[F8] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18:00 | [F4]ตรัง เอฟซี | 0.5 | สตูล ยูไนเต็ด[F1] | เจ้าบ้านเน้นๆ | ||
18:00 | [F10]ระนอง ยูไนเต็ด | 0.5 | พังงา เอฟซี[F9] | เจ้าบ้านเน้นๆ |
