ทีเด็ดฟุตบอลวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ทีเด็ดฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ (English FA Cup) | ||||||
03.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1.5/2 | เร้ดดิ้ง | ****เจ้าบ้าน | ||
ทีเด็ดฟุตบอล กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | ||||||
02.45 | เซียน่า[20] | เสมอ +10 | ลาซิโอ[4] | ทีมเยือน*** | ||
ทีเด็ดฟุตบอล โปรตุเกส ลีกา ซาเกรส(Portugal Liga Sagres) | ||||||
03.00 | ริโอ อาฟ[5] | 0/0.5 | บราก้า[4] | **เจ้าบ้าน | ||
ทีเด็ดฟุตบอล ตุรกี ซุปเปอร์ลีก (Turkey Super League) | ||||||
01.00 | คาซิมปาซ่า[7] | 0/0.5 | ชีวาสสปอร์[9] | ทีมเยือน* | ||
ทีเด็ดฟุตบอล กรีซ ซูปเปอร์ลีก (Greece Super League) | ||||||
00:30 | OFI เครเต้[9] | 0.5 | พลาตานิแอส เอฟซี[14] | **เจ้าบ้าน | ||
ทีเด็ดฟุตบอล ลีกวัน อังกฤษ(League One England) | ||||||
02.45 | ครอลี่ย์ ทาวน์[15] | เสมอ | ดอนคาสเตอร์[4] | ทีมเยือน*** | ||
ทีเด็ดฟุตบอล เยอรมัน บุนเดสลีกา 2 (German Bundesliga 2) | ||||||
02.15 | ซังค์ เพาลี[14] | เสมอ +10 | โคโลญจน์[9] | **เจ้าบ้าน | ||
ทีเด็ดฟุตบอล ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส (France League2) | ||||||
02.30 | ดิฌง[7] | เสมอ +10 | โมนาโก[1] | ทีมเยือน*** | ||
ทีเด็ดฟุตบอล ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Holland Division 2) | ||||||
02.00 | คัมบูร์[6] | 1/1.5 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น[18] | **เจ้าบ้าน | ||
02.00 | ดอร์เดรชท์[7] | 0/0.5 | เดน บอสช์[11] | **เจ้าบ้าน | ||
02.00 | เอ็มเมน[17] | เสมอ | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด[9] | ทีมเยือน**** | ||
02.00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์[8] | 1/1.5 | FC ออสส์[14] | **เจ้าบ้าน | ||
02.00 | เฮลมอนด์ สปอร์ต[2] | 0/0.5 | เดอ กราฟสคัป[5] | **เจ้าบ้าน | ||
02.00 | มาสทริสช์[3] | 0.5/1 | BV วีนดัม[10] | **เจ้าบ้าน |
หมายเหตุ * หมายถึง ความมั่นใจ 50-50
** หมายถึง ความมั่นใจ 60-70%
*** หมายถึง ความมั่นใจ 70-80%
**** หมายถึง ความมั่นใจ 80-90%
***** หมายถึง ความมั่นใจ 90-95%