ทีเด็ดฟุตบอลคืนนี้ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556
ทีเด็ด โคปา เดลเรย์ สเปน รอบรองชนะเลิศ นัดแรก (Copa del Rey Spain) | |||||
04:00 | แอตเลติโก้ มาดริด[2] | 0.5/14 | เซบีย่า[13] | ***เจ้าบ้าน | |
ทีเด็ด แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | |||||
02:45 | เลสเตอร์ ซิตี้[2] | 1 +10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน[18] | ***เจ้าบ้าน | |
ทีเด็ด โคปา เดอ โซล แข่งที่สเปน (Copa del Sol In Spain) | |||||
19:00 | สตรอมก็อดเซ็ท[นอร์เวย์-2] | เสมอ | โกเตนเบิร์ก[สวีเดน-7] | สตรอมก็อดเซ็ท | |
22:00 | ชักเตอร์ โดเน็ตส์[ยูเครน-1] | 0/0.5 | ซีเอสเคเอ มอสโค[รัสเซีย-1] | ซีเอสเค | |
01:00 | โอลิมปิจา ลจุบจาน่า[สโลวาเนีย-2] | 0/0.5 | โรเซนบอร์ก[นอร์เวย์-3] | โรเซนบอร์ก | |
ทีเด็ด ดัตช์ คัพ (Dutch Cup) | |||||
02:45 | วิเทสส์[4] (สนามกลาง) | 0.5/1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม[3] | อาแจกซ์ | |
ทีเด็ด กรีซ คัพ | |||||
19:00 | เคอร์คีย์ร่า[16] | 0/0.5 -10 | เลวาเดียกอส[6] | เลวาเดียกอส | |
ทีเด็ด ตุรกี คัพ (Turkey Cup) | |||||
00:30 | เอสคิเซไฮสปอร์[6] | 0/0.5 | แทร็บซอนสปอร์[11] | ***เจ้าบ้าน | |
ทีเด็ด กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY) | |||||
19:00 | อาหรับเอมิเรตส์[116] | 0.5 | ไทย[139] | ***เจ้าบ้าน | |
20:00 | เวียดนาม[140] | 0.5 +10 | อุลซาน มิโป[KOR D1-6] | **เจ้าบ้าน | |
21:00 | จอร์แดน[78] | 1.5/2 | อินโดนีเซีย[170] | **เจ้าบ้าน | |
ทีเด็ด บราซิล เปาลิสต้า (Brazil Campeonato Paulista) | |||||
04:30 | กัวรานี่[17] | เสมอ +10 | บรากันติโน้[14] | ||
04:30 | พัลไมรัส[8] | 1/1.5 | เซาท์ เบอร์น่าโด้[19] | ||
04:30 | คลับ แอตเลติโก้ โซโลคาบ้า[16] | เสมอ +10 | โบตาโฟโก[6] | ||
ทีเด็ด บราซิล คาริโอก้า (Brazil Campeonato Carioca) | |||||
02:00 | บันกู | 0/0.5 -10 | โนว่า อีกูอาคุ | ||
04:30 | วาสโก ดากาม่า | เสมอ +10 | ฟลาเมงโก | ||
04:30 | ดูคูว์ เดอ คาเซียส์ | 0/0.5 | โอลาเรีย | ||
04:30 | โวลตา เรดอนดา | 0/0.5 | เรเซนเด้ อาร์เจ | ||
ทีเด็ด โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES) | |||||
05:15 | โอลิมเปีย อาซันซิออง[ปารากวัย-6] | 0.5 -10 | สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ[อุรุกวัย-2] | ||
07:45 | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่[เปรู-6] | เสมอ | ดิปอร์เทส โตลิม่า[โคลัมเบีย-4] |
หมายเหตุ * หมายถึง ความมั่นใจ 50-50
** หมายถึง ความมั่นใจ 60-70%
*** หมายถึง ความมั่นใจ 70-80%
**** หมายถึง ความมั่นใจ 80-90%
***** หมายถึง ความมั่นใจ 90-95%